Ana Menü

Kategoriler

Dost Siteler

KALORİ NEDİR?
Isı enerji transferinin bir ölçüsü olduğuna göre, kalori de ısı üretiminin bir ölçüsüdür. Kilo kalori ( Kg Kal ) vücudun enerji harcaması ve gereksinmesi için kullanılan bir terimdir.
Bütün yiyecekler midemizde, ince ve kalın bağırsaklarımızda sindirilerek kanımıza karışır. Sindirilmeyen ve posa haline gelen kısım da türlü şekillerde vücut tarafından dışarı atılır. Kanımıza karışan özdeklerden mineraller, madene gereksimi olan organlara giderek oralarda vazifelerini görürler. Diğerleri ise kanımızdaki oksijenle birleşerek yanar ısı ve güç sağlar.
Yiyeceklerin verdiği ısı kalori ile ölçülür. 1 Kg suyun 15 C dan 16 C a yükselmesi için gereken enerjiye 1 Kg Kal denir.



Av hayvanları

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Bıldırcın             gr 19,6 0 12,1 - 192
Güvercin gr 18,5 0 23,8 - 294
Sülün gr 22,7 0 9,3 - 181
Tavşan gr 21 0 8 - 162


Balıklar

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Alabalık gr 18,3 0 9 71 175
Balık Unu gr 78 - 0,3 - 336
Kalkan gr 148 0 14,4 - 193
Kılıç gr 26,3 - 5,6 - 164
Levrek gr 19,2 0 1,2 - 93
Mersin gr 17,7 0 2,3 - 96
Palamut gr 24 0 7,3 - 168
Sardalya gr 19,2 0 8,6 70 160
Sardalya
(konserve)
gr 24 0 11 - 205
Somon gr 20,3 0 8,2 60 155
Ton gr 22,8 0 22 55 289
Tuzlu Balık gr 18,5 0 25,1 - 305
Uskumru gr 21,9 0 7,3 - 159


Bitkisel yağlar

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Ayçiçeği Yağı gr 0 0 100 - 884
Fındık Yağı gr 0 0 100 - 884
Haşhaş Yağı gr 0 0 100 - 884
Keten tohumu yağı gr 0 0 100 - 884
Margarin
(kahvaltılık)
gr 0 0,9 80,5 - 719
Margarin
(mutfak)
gr 0 - 82 - 720
Mısırözü Yağı gr 0 0 100 - 884
Nebati Yağ gr 0 0 100 - 900
Palmiye Yağı gr 0 0 100 - 884
Pamuk Yağı gr 0 0 100 - 884
Soya Yağı gr 0 0 100 - 884
Susam Yağı gr 0 0 100 - 884
Yerfıstığı Yağı gr 0 0 100 - 884
Zeytin Yağı gr 0 0 100 - 884


Çeşni vericiler

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Defne Yaprağı gr 7,6 75 8,4 - 313
Dere Otu (Kuru) gr 20 56 4,4 - 253
Hardal (Toz) gr 25 35 29 - 469
Haşhaş Tohumu gr 18 23,7 45 - 533
Hindistan cev.
(toz)
gr 6,4 50 36,3 - 525
Kabartma tozu t.kaşığı 0 1 0 0 5
Karabiber gr 11 65 3,3 - 255
Karanfil gr 6 61,2 20,1 - 323
Kekik gr 9,1 64 7,4 - 276
Kırmızıbiber
(Toz)
gr 12 57 17,3 - 318
Kimyon (Toz) gr 18 44,2 22,3 - 375
Kuş üzümü gr 1,7 13,1 0,1 - 54
Maydonoz
(Kuru)
gr 22,4 52 4,4 - 276
Nane (Kuru) gr 15,1 29,8 4,9 - 245
Safran gr 11,4 65 6,5 - 310
Sofra Tuzu gr - - - - 0
Tarçın (Toz) gr 3,9 80 3,2 - 261
Zencefil gr 9,1 71 6 - 347
Zerdecal gr 8,2 65,3 10,1 - 354


Çorbalar

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Bezelye gr 21 50 1,2 - 295
Domates gr 7 45,4 1 - 219
Ezogelin gr 14 51,3 1,4 - 274
İşkembe gr 20 52 6 - 342
Mercimek gr 19 37,5 1 - 235
Sebze gr 11 43,2 1,1 - 227
Tarhana (Acı) gr 12 59 1,5 - 290
Tarhana (tatlı) gr 8 61 0,4 - 280
Yayla gr 8 52 1,3 - 252
Yulaf çorbası gr 6,3 62 5 - 318


Deniz Ürünleri

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Havyar gr 26,9 3,3 15 300 262
İstakoz gr 16,9 0,5 1,9 - 91
İstiridye adet 5 5 5 35 90
Karides gr 18,1 1,5 0,8 125 91
Midye gr 14,1 3,3 2,3 - 95
Yengeç (haşlanmış) gr 20,1 0 5,2 0 127


Diğer besinler

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Jelatin gr 86 - 0,1 - 335
Kakao gr 17 48,3 24 - 299
Maya (kuru) gr 36,9 39 1,6 - 282
Maya (Yaş) gr 12 11 0,4 - 86
Sirke gr - 6 - - 12
Tahin gr 17 21,2 53,8 - 595
Turşu (Salatalık) gr 0,6 2 0,2 - 10
Zeytin (Siyah) gr 1,8 1,1 21 - 207
Zeytin (Yeşil) gr 1,5 2,8 13,5 - 144


Ekmek ve benzeri ürünler

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Ekmek (buğday) gr 9,1 56,4 0,8 - 276
Ekmek (çavdar) gr 9,1 52,1 1,1 - 243
Ekmek (kepek) Dilim - - - - 60
Galeta Unu gr 12,6 73,4 4,6 - 392
Grissini gr 12,3 - 13,9 - 433
İrmik gr 11,4 77 0,9 - 371
Kraker (Peynirli) gr 11,2 60,4 21,3 - 479
Kraker (Sade) gr 8 73,3 9,4 - 384
Kraker (tuzlu) gr 9,8 71,5 12 - 433
Makarna gr 12,5 75,2 1,2 - 369
Sandviç ekmeği gr 8,2 53 5,6 - 298
Yufka gr 8,9 63,9 0,5 - 271
Yufka (Böreklik) gr 3,1 33 0,3 - 152


Et ürünleri

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Jambon gr 17,6 3,1 10,6 - 182
Kavurma gr 20 0,2 65,5 - 670
Pastırma
(çemenli)
gr 29,5 - 13,9 - 250
Pastırma
(çemensiz)
gr 32,7 - 14,9 - 269
Salam gr 23,8 1,2 38,1 60 450
Sosis gr 11,3 2,4 29,4 56 322
Sucuk gr 21,4 - 40,8 - 452


Hayvansal yağlar

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Balık Yağı gr 0 0 100 - 900
İçyağı gr 4,1 - 81,8 - 758
Kuyruk Yağı gr 0 0 100 109 902
Sade Yağ
(erimiş)
gr 0,3 0 98,7 - 890
Tereyağı t.kaşığı 0 0 11 150 100


İçecekler

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Adaçayı gr 10,6 60,7 12,7 0 315
Beyaz şarap kadeh 8 7 11 29 80
Bira adet 1 13 0 0 150
Cin gr 0 0 0 0 231
Cola (diyet) kutu 0 0 0 0 0
Cola (normal) kutu 0 41 0 0 160
Domates suyu gr 0,7 3,4 0 0 16
Gazoz gr 0 10 0 0 39
Ihlamur gr 0,4 6,7 1,4 0 42
Kahve (instant) fincan 0 1 0 0 5
Kırmızı şarap kadeh 0 0 3 0 75
Limonata gr 0 5,6 0 0 21
Meyve suyu gr 0 8 0 0 31
Portakal Suyu gr 0,7 10,4 0,2 - 45
Rose (şarap) gr 0,1 2,5 0 0 71
Viski gr 0 0 0 0 263
Votka gr 0 0 0 0 275


Kırmızı et

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Az yağlı dana eti gr 19,7 0 8 70 156
Az yağlı domuz eti gr 11,2 0 47 170 472
Az yağlı koyun eti gr 16,8 0 19,4 140 247
Az yağlı sığır eti gr 19,4 0 15,8 60 225
Keçi eti gr 16 0 9 - 145
Orta yağlı dana eti gr 19,1 0 12 90 190
Orta yağlı domuz eti gr 10,2 0 52 190 513
Orta yağlı koyun eti gr 16,5 0 21,3 150 263
Orta yağlı sığır eti gr 18,5 0 20,4 70 263
Yağlı dana eti gr 18,5 0 16 110 223
Yağlı domuz eti gr 9,1 0 57 210 553
Yağlı koyun eti gr 15,4 0 27,1 160 310
Yağlı sığır eti gr 17,4 0 25 80 301


Kurubaklagiller

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Ay çekirdeği gr 24 19,9 47,3 - 560
Badem gr 18,6 19 54,2 - 598
Bakla (İç) gr 25,1 58,2 1,7 - 338
Barbunya gr 22,9 63</